7eme Rencontre dans l'Est


Rencontre limitée à 42 participants et à 30 motos - liste d'attente au-delà.

Etat d'avancement des règlements du solde

1 acompte(s) en attente, 26 solde(s) reçu(s)

Pseudo(s) Moto(s) Personne(s) Solde  
Bill Carbu 1 1 31/08  
biquet 70 1 1 10/09  
Cyriak et Nanette 1 2 31/08  
Flat-Win et Laurence 1 2 10/09  
François 1 1 31/08  
Gilles 1 1 19/09  
helectricman 1 1 12/09  
Jean-Marc90 1 1 05/09
JimmiXS et JimmiXS 1 1  
Joe Derpi et Namie Claire 1 2 10/09  
JPDN 1 1 04/09  
Kovax et Kovette 1 2 07/09  
Marc.be 1 2 19/09  
Maya et Pascal88 2 2 05/09
Mekoouyanski 1 1 19/09  
Nath et Rock80 2 2 04/09  
Paf La BM et Nelly 1 2 03/09  
Pelos 1 1 31/08  
Philippe et Annette 1 2 26/09  
Philippe et Christine 1 2 19/09  
Pierrow 1 1 04/09  
Red69 1 1 31/08
Robert et Marie 1 2 07/09  
Rutlane 1 1 14/09  
Sondier 1 1 10/09  
Terry67 1 1 03/09  
WHS 1 1 12/09  

27 Inscriptions pour 38 personnes et 29 motos

© Association Viroflat