Twin-Alpes 2012


Etat d'avancement des règlements du solde

1 solde(s) en attente, 23 solde(s) reçu(s)

Pseudo(s) Moto(s) Personne(s) Solde  
Antoine 1 1  
BILL CARBU 1 1 21/05  
BM JACK 1 1 25/05  
BOXER MI LOURD 1 1 24/05  
BULLITT 1 1 31/05  
DENIS 1 1 26/05  
Eric & Géraldine 1 2 31/05  
Flat-Win & Laurence 1 2 23/05  
GILLES 1 1 21/05  
GILLES multistrada 1 1 23/05  
HARRY 1 1 23/05  
JEAN CLAUDE 1 1 21/05  
JEAN LUC 1 1 23/05  
JEAN MIMI 1 1 23/05  
Michael 1 1 21/05  
Nadine & Le Noune 2 2 21/05  
PAPY 1 1 04/06  
PASCAL 88 1 1 22/05  
PELOS 1 1 21/05  
PIERROT WHS 1 1 21/05  
POKA 1 1 23/05  
Reyfil & Sylvie 1 2 21/05  
TINTIN ET LYLI 1 2 21/05  
VIncent & son pote 1 2 21/05  

24 Inscriptions pour 30 personnes et 25 motos

© Association Viroflat